Top size
size | bust | length | ||
XS | 78 | 53 | ||
S | 82 | 54 | ||
M | 86 | 55 | ||
L | 90 | 56 |
Pants size
size | waist | hip | length | |
XS | 70 | 94 | 107 |
|
S | 74 | 98 | 108 | |
M | 78 | 102 | 109 | |
L | 82 | 106 | 110 |
Top size
size | bust | length | ||
XS | 78 | 53 | ||
S | 82 | 54 | ||
M | 86 | 55 | ||
L | 90 | 56 |
Pants size
size | waist | hip | length | |
XS | 70 | 94 | 107 |
|
S | 74 | 98 | 108 | |
M | 78 | 102 | 109 | |
L | 82 | 106 | 110 |